TEMPORADA INVERNAL 2021
Fechas de temporadas sujetas a Calendario Escolar 2021 del Consejo Federal de Educación. Fechas Inicio y fin de temporadas sujetas a condiciones de nieve.
DESCRIPCIÓN | MAYOR | MENOR/SENIOR | INFANTE | |
---|---|---|---|---|
DIARIO | Acceso por un día a todos los medios desde la apertura al cierre | $4.100 | $3.400 | $2.400 |
TARIFAS ESPECIALES |
||||
DESCRIPCIÓN | MAYOR | MENOR/SENIOR | INFANTE | |
---|---|---|---|---|
TARDE | Acceso a todos los medios desde las 13 hs al cierre | $3.500 | $2.900 | $2.000 |
DIARIO STEP 1 | Acceso por un día a medios para principiantes sector Base desde la apertura al cierre | $3.000 | $2.500 | $1.700 |
TARDE STEP 1 | Acceso a medios para principiantes sector Base desde las 13 hs al cierre del día | $2.400 | $2.000 | $1.400 |
DIARIO SKI DE FONDO | Acceso por un día a Telecabina Amancay con equipo de fondo desde la apertura al cierre | $1.900 | $1.600 | $1.100 |
PROMOCIONES FLEXIBLES |
||||
MAYOR | MENOR/SENIOR | INFANTE | ||
---|---|---|---|---|
SERVICIO |
DESCUENTO (Respecto a comprar pase de esquí por día) | FLEXI PASS Días a elección. Temporada Baja 2021 y 2022 |
||
FLEXIPASS 2 DÍAS | 1% OFF | $8.100 | $6.700 | $4.700 |
FLEXIPASS 3 DÍAS | 2% OFF | $12.000 | $10.000 | $7.000 |
FLEXIPASS 4 DÍAS | 2% OFF | $15.900 | $13.200 | $9.300 |
FLEXIPASS 5 DÍAS | 5% OFF | $19.600 | $16.200 | $11.400 |
FLEXIPASS 6 DÍAS | 6% OFF | $23.000 | $19.100 | $13.400 |
FLEXIPASS 7 DÍAS | 7% OFF | $26.700 | $22.100 | $15.500 |
FLEXIPASS 10 DÍAS | 8% OFF | $37.600 | $31.300 | $21.800 |
FLEXIPASS 15 DÍAS | 10% OFF | $55.000 | $45.600 | $31.900 |
FLEXIPASS 30 DÍAS | 15% OFF | $103.900 | $86.200 | $60.300 |
PAQUETES PROMOCIONALES |
||||
MAYOR | MENOR/SENIOR | INFANTE | ||
---|---|---|---|---|
SERVICIO |
DESCUENTO (Respecto a comprar pase de esquí por día) | PACK PASS Promoción días consecutivos. Fecha fija.Temporada Baja 2021 |
||
PACK 2 DÍAS | 6% OFF | $7.700 | $6.400 | $4.400 |
PACK 3 DÍAS | 6% OFF | $11.500 | $9.500 | $6.600 |
PACK 4 DÍAS | 7% OFF | $15.200 | $12.600 | $8.800 |
PACK 5 DÍAS | 9% OFF | $18.600 | $15.400 | $10.800 |
PACK 6 DÍAS | 15% OFF | $20.800 | $17.200 | $12.100 |
PACK 7 DÍAS | 24% OFF | $21.700 | $18.000 | $12.600 |
PACK 10 DÍAS | 26% OFF | $30.100 | $25.000 | $17.500 |
PACK 15 DÍAS | 28% OFF | $44.000 | $36.500 | $25.500 |
PACK 30 DÍAS | 40% OFF | $73.300 | $60.900 | $42.500 |
MAYOR | MENOR/SENIOR | INFANTE | ||
---|---|---|---|---|
SERVICIO |
DESCUENTO (Respecto a comprar pase exclusive por día) | EXCLUSIVE PASS Días a elección. Incluye acceso preferencial en medios de elevación. Temporada Baja 2021 y 2022 |
||
EXCLUSIVE 1 DÍA | $8.100 | $6.800 | $4.700 | |
EXCLUSIVE 3 DÍAS | 3% OFF | $23.700 | $19.700 | $13.800 |
EXCLUSIVE 5 DÍAS | 5% OFF | $38.500 | $32.200 | $22.500 |
EXCLUSIVE 7 DÍAS | 7% OFF | $52.900 | $43.900 | $30.700 |
DESCRIPCIÓN | MAYOR | MENOR/SENIOR | INFANTE | |
---|---|---|---|---|
DIARIO | Acceso por un día a todos los medios desde la apertura al cierre | $5.000 | $4.200 | $2.900 |
TARIFAS ESPECIALES |
||||
DESCRIPCIÓN | MAYOR | MENOR/SENIOR | INFANTE | |
---|---|---|---|---|
TARDE | Acceso a todos los medios desde las 13 hs al cierre | $4.300 | $3.600 | $2.500 |
DIARIO STEP 1 | Acceso por un día a medios para principiantes sector Base desde la apertura al cierre | $3.700 | $3.100 | $2.100 |
TARDE STEP 1 | Acceso a medios para principiantes sector Base desde las 13 hs al cierre del día | $3.000 | $2.500 | $1.700 |
DIARIO SKI DE FONDO | Acceso por un día a Telecabina Amancay con equipo de fondo desde la apertura al cierre | $2.400 | $2.000 | $1.400 |
PROMOCIONES FLEXIBLES |
||||
MAYOR | MENOR/SENIOR | INFANTE | ||
---|---|---|---|---|
SERVICIO |
DESCUENTO (Respecto a comprar pase de esquí por día) | FLEXI PASS Días a elección.Temporadas Media / Baja 2021 y 2022 |
||
FLEXIPASS 2 DÍAS | 1% OFF | $9.900 | $8.200 | $5.700 |
FLEXIPASS 3 DÍAS | 2% OFF | $14.800 | $12.300 | $8.600 |
FLEXIPASS 4 DÍAS | 2% OFF | $19.600 | $16.300 | $11.400 |
FLEXIPASS 5 DÍAS | 5% OFF | $24.100 | $20.000 | $14.000 |
FLEXIPASS 6 DÍAS | 6% OFF | $28.400 | $23.500 | $16.500 |
FLEXIPASS 7 DÍAS | 7% OFF | $32.800 | $27.300 | $19.100 |
FLEXIPASS 10 DÍAS | 8% OFF | $46.400 | $38.500 | $26.900 |
FLEXIPASS 15 DÍAS | 10% OFF | $67.700 | $56.200 | $39.300 |
FLEXIPASS 30 DÍAS | 15% OFF | $128.000 | $106.200 | $74.200 |
PAQUETES PROMOCIONALES |
||||
MAYOR | MENOR/SENIOR | INFANTE | ||
---|---|---|---|---|
SERVICIO |
DESCUENTO (Respecto a comprar pase de esquí por día) | PACK PASS Promoción días consecutivos. Fecha fija.Temporada Media 2021 |
||
PACK 2 DÍAS | 6% OFF | $9.500 | $7.900 | $5.500 |
PACK 3 DÍAS | 6% OFF | $14.100 | $11.700 | $8.200 |
PACK 4 DÍAS | 7% OFF | $18.700 | $15.600 | $10.900 |
PACK 5 DÍAS | 9% OFF | $22.900 | $19.000 | $13.300 |
PACK 6 DÍAS | 15% OFF | $25.600 | $21.200 | $14.800 |
PACK 7 DÍAS | 24% OFF | $26.700 | $22.200 | $15.500 |
PACK 10 DÍAS | 26% OFF | $37.100 | $30.800 | $21.600 |
PACK 15 DÍAS | 28% OFF | $54.200 | $45.000 | $31.400 |
PACK 30 DÍAS | 40% OFF | $90.300 | $75.000 | $52.400 |
MAYOR | MENOR/SENIOR | INFANTE | ||
---|---|---|---|---|
SERVICIO |
DESCUENTO (Respecto a comprar pase exclusive por día) | EXCLUSIVE PASS Días a elección. Incluye acceso preferencial en medios de elevación. Temporadas Media/Baja 2021 y 2022. |
||
EXCLUSIVE 1 DÍA | $10.000 | $8.300 | $5.800 | |
EXCLUSIVE 3 DÍAS | 3% OFF | $29.200 | $24.200 | $17.000 |
EXCLUSIVE 5 DÍAS | 5% OFF | $47.700 | $40.200 | $27.600 |
EXCLUSIVE 7 DÍAS | 7% OFF | $65.100 | $54.100 | $37.800 |
DESCRIPCIÓN | MAYOR | MENOR/SENIOR | INFANTE | |
---|---|---|---|---|
DIARIO | Acceso por un día a todos los medios desde la apertura al cierre | $5.900 | $4.900 | $3.400 |
TARIFAS ESPECIALES |
||||
DESCRIPCIÓN | MAYOR | MENOR/SENIOR | INFANTE | |
---|---|---|---|---|
TARDE | Acceso a todos los medios desde las 13 hs al cierre | $5.100 | $4.200 | $2.900 |
DIARIO STEP 1 | Acceso por un día a medios para principiantes sector Base desde la apertura al cierre | $4.300 | $3.600 | $2.500 |
TARDE STEP 1 | Acceso a medios para principiantes sector Base desde las 13 hs al cierre del día | $3.500 | $2.900 | $2.000 |
DIARIO SKI DE FONDO | Acceso por un día a Telecabina Amancay con equipo de fondo desde la apertura al cierre | $2.800 | $2.300 | $1.600 |
PROMOCIONES FLEXIBLES |
||||
MAYOR | MENOR (*) | INFANTE | ||
---|---|---|---|---|
SERVICIO |
DESCUENTO (Respecto a comprar pase de esquí por día) | FLEXI PASS Días a elección. Temporadas Alta/Media/Baja 2021 y 2022 |
||
FLEXIPASS 2 DÍAS | 1% OFF | $11.700 | $9.700 | $6.500 |
FLEXIPASS 3 DÍAS | 2% OFF | $17.400 | $14.500 | $10.100 |
FLEXIPASS 4 DÍAS | 2% OFF | $23.100 | $19.200 | $13.400 |
FLEXIPASS 5 DÍAS | 5% OFF | $28.300 | $23.500 | $16.500 |
FLEXIPASS 6 DÍAS | 6% OFF | $33.400 | $27.700 | $19.400 |
FLEXIPASS 7 DÍAS | 7% OFF | $38.600 | $32.100 | $22.400 |
FLEXIPASS 10 DÍAS | 8% OFF | $54.600 | $45.300 | $31.700 |
FLEXIPASS 15 DÍAS | 10% OFF | $79.700 | $66.200 | $46.200 |
FLEXIPASS 30 DÍAS | 15% OFF | $150.600 | $124.900 | $87.300 |
PAQUETES PROMOCIONALES |
||||
MAYOR | MENOR/SENIOR | INFANTE | ||
---|---|---|---|---|
SERVICIO |
DESCUENTO (Respecto a comprar pase de esquí por día) | PACK PASS Promoción días consecutivos. Fecha fija. Temporada Alta 2021 |
||
PACK 2 DÍAS | 6% OFF | $11.100 | $9.200 | $6.400 |
PACK 3 DÍAS | 6% OFF | $16.600 | $13.800 | $9.600 |
PACK 4 DÍAS | 7% OFF | $22.000 | $18.300 | $12.800 |
PACK 5 DÍAS | 9% OFF | $27.000 | $22.400 | $15.600 |
PACK 6 DÍAS | 15% OFF | $30.100 | $25.000 | $17.500 |
PACK 7 DÍAS | 24% OFF | $31.400 | $26.100 | $18.200 |
PACK 10 DÍAS | 26% OFF | $43.700 | $36.200 | $25.300 |
PACK 15 DÍAS | 28% OFF | $63.700 | $52.900 | $37.000 |
PACK 30 DÍAS | 40% OFF | $106.300 | $88.200 | $61.600 |
MAYOR | MENOR/SENIOR | INFANTE | ||
---|---|---|---|---|
SERVICIO |
DESCUENTO (Respecto de comprar pase Pase Diario Exclusive) | EXCLUSIVE PASS Días a elección. Incluye acceso preferencial en medios de elevación. Temporadas Alta/Media/Baja 2021 y 2022 |
||
EXCLUSIVE 1 DÍA | $11.800 | $9.800 | $6.800 | |
EXCLUSIVE 3 DÍAS | 3% OFF | $34.400 | $28.500 | $19.900 |
EXCLUSIVE 5 DÍAS | 5% OFF | $56.100 | $46.600 | $32.500 |
EXCLUSIVE 7 DÍAS | 7% OFF | $76.600 | $63.600 | $44.500 |
DESCRIPCIÓN | MAYOR | MENOR/SENIOR | INFANTE | |
---|---|---|---|---|
DIARIO | Acceso por un día a todos los medios desde la apertura al cierre | $5.000 | $4.200 | $2.900 |
TARIFAS ESPECIALES |
||||
DESCRIPCIÓN | MAYOR | MENOR/SENIOR | INFANTE | |
---|---|---|---|---|
TARDE | Acceso a todos los medios desde las 13 hs al cierre | $4.300 | $3.600 | $2.500 |
DIARIO STEP 1 | Acceso por un día a medios para principiantes sector Base desde la apertura al cierre | $3.700 | $3.100 | $2.100 |
TARDE STEP 1 | Acceso a medios para principiantes sector Base desde las 13 hs al cierre del día | $3.000 | $2.500 | $1.700 |
DIARIO SKI DE FONDO | Acceso por un día a Telecabina Amancay con equipo de fondo desde la apertura al cierre | $2.400 | $2.000 | $1.400 |
PROMOCIONES FLEXIBLES |
||||
MAYOR | MENOR/SENIOR | INFANTE | ||
---|---|---|---|---|
SERVICIO |
DESCUENTO (Respecto a comprar pase de esquí por día) | FLEXI PASS Días a elección.Temporadas Media / Baja 2021 y 2022 |
||
FLEXIPASS 2 DÍAS | 1% OFF | $9.900 | $8.200 | $5.700 |
FLEXIPASS 3 DÍAS | 2% OFF | $14.800 | $12.300 | $8.600 |
FLEXIPASS 4 DÍAS | 2% OFF | $19.600 | $16.300 | $11.400 |
FLEXIPASS 5 DÍAS | 5% OFF | $24.100 | $20.000 | $14.000 |
FLEXIPASS 6 DÍAS | 6% OFF | $28.400 | $23.500 | $16.500 |
FLEXIPASS 7 DÍAS | 7% OFF | $32.800 | $27.300 | $19.100 |
FLEXIPASS 10 DÍAS | 8% OFF | $46.400 | $38.500 | $26.900 |
FLEXIPASS 15 DÍAS | 10% OFF | $67.700 | $56.200 | $39.300 |
FLEXIPASS 30 DÍAS | 15% OFF | $128.000 | $106.200 | $74.200 |
PAQUETES PROMOCIONALES |
||||
MAYOR | MENOR/SENIOR | INFANTE | ||
---|---|---|---|---|
SERVICIO |
DESCUENTO (Respecto a comprar pase de esquí por día) | PACK PASS Promoción días consecutivos. Fecha fija.Temporada Media 2021 |
||
PACK 2 DÍAS | 6% OFF | $9.500 | $7.900 | $5.500 |
PACK 3 DÍAS | 6% OFF | $14.100 | $11.700 | $8.200 |
PACK 4 DÍAS | 7% OFF | $18.700 | $15.600 | $10.900 |
PACK 5 DÍAS | 9% OFF | $22.900 | $19.000 | $13.300 |
PACK 6 DÍAS | 15% OFF | $25.600 | $21.200 | $14.800 |
PACK 7 DÍAS | 24% OFF | $26.700 | $22.200 | $15.500 |
PACK 10 DÍAS | 26% OFF | $37.100 | $30.800 | $21.600 |
PACK 15 DÍAS | 28% OFF | $54.200 | $45.000 | $31.400 |
PACK 30 DÍAS | 40% OFF | $90.300 | $75.000 | $52.400 |
MAYOR | MENOR/SENIOR | INFANTE | ||
---|---|---|---|---|
SERVICIO |
DESCUENTO (Respecto a comprar pase exclusive por día) | EXCLUSIVE PASS Días a elección. Incluye acceso preferencial en medios de elevación. Temporadas Media/Baja 2021 y 2022. |
||
EXCLUSIVE 1 DÍA | $10.000 | $8.300 | $5.800 | |
EXCLUSIVE 3 DÍAS | 3% OFF | $29.200 | $24.200 | $17.000 |
EXCLUSIVE 5 DÍAS | 5% OFF | $47.700 | $40.200 | $27.600 |
EXCLUSIVE 7 DÍAS | 7% OFF | $65.100 | $54.100 | $37.800 |
DESCRIPCIÓN | MAYOR | MENOR/SENIOR | INFANTE | |
---|---|---|---|---|
DIARIO | Acceso por un día a todos los medios desde la apertura al cierre | $4.100 | $3.400 | $2.400 |
TARIFAS ESPECIALES |
||||
DESCRIPCIÓN | MAYOR | MENOR/SENIOR | INFANTE | |
---|---|---|---|---|
TARDE | Acceso a todos los medios desde las 13 hs al cierre | $3.500 | $2.900 | $2.000 |
DIARIO STEP 1 | Acceso por un día a medios para principiantes sector Base desde la apertura al cierre | $3.000 | $2.500 | $1.700 |
TARDE STEP 1 | Acceso a medios para principiantes sector Base desde las 13 hs al cierre del día | $2.400 | $2.000 | $1.400 |
DIARIO SKI DE FONDO | Acceso por un día a Telecabina Amancay con equipo de fondo desde la apertura al cierre | $1.900 | $1.600 | $1.100 |
PROMOCIONES FLEXIBLES |
||||
MAYOR | MENOR/SENIOR | INFANTE | ||
---|---|---|---|---|
SERVICIO |
DESCUENTO (Respecto a comprar pase de esquí por día) | FLEXI PASS Días a elección. Temporada Baja 2021 y 2022 |
||
FLEXIPASS 2 DÍAS | 1% OFF | $8.100 | $6.700 | $4.700 |
FLEXIPASS 3 DÍAS | 2% OFF | $12.000 | $10.000 | $7.000 |
FLEXIPASS 4 DÍAS | 2% OFF | $15.900 | $13.200 | $9.300 |
FLEXIPASS 5 DÍAS | 5% OFF | $19.600 | $16.200 | $11.400 |
FLEXIPASS 6 DÍAS | 6% OFF | $23.000 | $19.100 | $13.400 |
FLEXIPASS 7 DÍAS | 7% OFF | $26.700 | $22.100 | $15.500 |
FLEXIPASS 10 DÍAS | 8% OFF | $37.600 | $31.300 | $21.800 |
FLEXIPASS 15 DÍAS | 10% OFF | $55.000 | $45.600 | $31.900 |
FLEXIPASS 30 DÍAS | 15% OFF | $103.900 | $86.200 | $60.300 |
PAQUETES PROMOCIONALES |
||||
MAYOR | MENOR/SENIOR | INFANTE | ||
---|---|---|---|---|
SERVICIO |
DESCUENTO (Respecto a comprar pase de esquí por día) | PACK PASS Promoción días consecutivos. Fecha fija.Temporada Baja 2021 |
||
PACK 2 DÍAS | 6% OFF | $7.700 | $6.400 | $4.400 |
PACK 3 DÍAS | 6% OFF | $11.500 | $9.500 | $6.600 |
PACK 4 DÍAS | 7% OFF | $15.200 | $12.600 | $8.800 |
PACK 5 DÍAS | 9% OFF | $18.600 | $15.400 | $10.800 |
PACK 6 DÍAS | 15% OFF | $20.800 | $17.200 | $12.100 |
PACK 7 DÍAS | 24% OFF | $21.700 | $18.000 | $12.600 |
PACK 10 DÍAS | 26% OFF | $30.100 | $25.000 | $17.500 |
PACK 15 DÍAS | 28% OFF | $44.000 | $36.500 | $25.500 |
PACK 30 DÍAS | 40% OFF | $73.300 | $60.900 | $42.500 |
MAYOR | MENOR/SENIOR | INFANTE | ||
---|---|---|---|---|
SERVICIO |
DESCUENTO (Respecto a comprar pase exclusive por día) | EXCLUSIVE PASS Días a elección. Incluye acceso preferencial en medios de elevación. Temporada Baja 2021 y 2022 |
||
EXCLUSIVE 1 DÍA | $8.100 | $6.800 | $4.700 | |
EXCLUSIVE 3 DÍAS | 3% OFF | $23.700 | $19.700 | $13.800 |
EXCLUSIVE 5 DÍAS | 5% OFF | $38.500 | $32.200 | $22.500 |
EXCLUSIVE 7 DÍAS | 7% OFF | $52.900 | $43.900 | $30.700 |
NOTAS
- 1. Los precios expresados son en pesos sujetos a modificaciones sin previo aviso.
- 2. Los precios son al público e Incluyen IVA 10,5 %, salvo Keycard que incluye IVA 21 %.
- 3. Los precios corresponden exclusivamente a Pasajes para servicios y medios de elevación de Catedral Alta Patagonia S.A. según disponibilidad y asignación diaria.
- 4. Los precios no incluyen el costo de la Keycard (tarjeta de proximidad porta Pasaje). La misma es de uso obligatorio. Precio Keycard: $ 500.- Importe reembolsable para Keycards vendidas a partir de la temporada 2013, si se devuelve las mismas en buenas condiciones.
- 5. Pack Pass: promociones de pasajes para ser utilizados en días consecutivos en todos los medios operativos, que incluyen descuentos y bonificaciones en función de la cantidad de días incluidos en cada Pack y en relación al valor del pasaje diario. No incluyen acceso por los molinetes habilitados como preferenciales, ni acceso al Living Gold, ni estacionamiento en Playa Sur.
- 6. Pack Temporada: será válido para ser utilizado todos los días, en todos los medios operativos de Catedral Alta Patagonia S.A., durante la temporada 2021. Mayor: $ 186.000, Menor /Senior: $ 154.900, Infante: $ 107.900.- No incluye acceso por los molinetes habilitados como preferenciales, ni acceso al Living Gold, ni estacionamiento en Playa Sur.
- 7. Pack Universitario: presentando en boleterías DNI argentino y Certificado de alumno regular de alguna universidad argentina (no incluye terciarios), se podrá adquirir los siguientes servicios de días consecutivos: Pack 7 Días: Baja: $ 18.445, Media: $ 22.695, Alta: $ 26.690. Pack 15 Días: Baja: $ 37.400, Media: $ 46.070, Alta: $ 54.145.- No incluyen acceso por los molinetes habilitados como preferenciales, ni acceso al Living Gold, ni estacionamiento en Playa Sur.
- 8. Flexi Pass: Servicios utilizables durante las temporadas invernales 2021 y/o 2022 en días alternados o consecutivos en su correspondiente temporada (Baja, Media o Alta), en todos los medios operativos. No incluyen acceso por los molinetes habilitados como preferenciales, ni acceso al Living Gold, ni estacionamiento en Playa Sur.
- 9. Exclusive Pass: Servicios utilizables durante las temporadas invernales 2021 y/o 2022 en días alternados o consecutivos en su correspondiente temporada (Baja, Media o Alta) en todos los medios operativos. Incluyen acceso por los molinetes habilitados como preferenciales. No incluyen estacionamiento en Playa Sur.
- 10. Los Pasajes de esquí Diario Step 1 y Tarde Step 1 serán válidos solo para acceder al Play Park de la base y utilizar los medios de arrastre del sector que se encuentren operativos.
- 11. Los Pasajes de Tarde incluyen acceso a los medios correspondientes desde las 13:00 hs al cierre.
- 12. Los pasajes Pack que abarquen dos temporadas (baja-media/ media-alta/ alta-media/ media-baja) tendrán la tarifa correspondiente a la temporada en la que más días abarque el servicio. A igualdad de días, se aplicará la tarifa superior.
- 13. Se considera infante al niño de entre 0 y 5 años inclusive.
- 14. Se considera Menor al niño de entre 6 y 11 años inclusive.
- 15. Se considera Mayor a las personas desde los 12 a los 64 años.
- 16. (*) Dentro del rango de tarifa Menor se incluyen los Senior (personas de 65 a 69 años inclusive).
- 17. Las personas de 70 años en adelante tendrán Pasaje de esquí sin cargo, presentando fotocopia de documento de identidad. No válido para Tour Catedral (ascenso peatón).
- 18. Las personas con Certificado de Discapacidad (y su acompañante, si el certificado así lo indica) pueden acceder a un 50 % de descuento en Pasajes Step 1, Tarde, Diario, Pack y Temporada, presentando original y fotocopia del Certificado Unico de Discapacidad (CUD) y del Documento Nacional de Identidad, en las boleterías habilitadas a tal efecto.
- 19. Los Pasajes de esquí de Fondo, permiten ascenso y recirculación únicamente por Telecabina Amancay.
- 20. La adquisición de los Pasajes implica la aceptación de las Condiciones Generales del Servicio. A su disposición en las Oficinas de Atención al Cliente o en la web en: www.catedralaltapatagonia.com
V 16072154395900. Aprobado por Nota 037-EAMCEC-21 Fecha 16-07-21
Promociones y BeneficiosTemporada 2021
Tour Catedral 2022
Horario: lunes a Viernes de 09:00 a 17:00 horas
Último ascenso
Cablecarril: 16:00 hsÚltimo descenso
Cablecarril: 16:45 hsHorario Boletería de 09:00 hs a 15:45 hs
TOUR CATEDRAL | MAYOR | MENOR(**) | INFANTE | HISTÓRICO (Cablecarril) |
|
|
|
---|
Las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y su acompañante, si el certificado así lo indica, pueden acceder a un 50 % de descuento en Pasajes Tour Catedral, presentando original y fotocopia del certificado y del DNI, en las boleterías habilitadas a tal efecto. No acumulable con otras promociones.
NOTAS
- 1. Los precios expresados son en pesos sujetos a modificaciones sin previo aviso.
- 2. Los precios son al público e Incluyen IVA.
- 3. La apertura y cierre de actividades están sujetos a condiciones climáticas.
- 4. La adquisición de los Pasajes implica la aceptación de las Condiciones Generales del Servicio. Tour Histórico:
- 1. Los precios corresponden exclusivamente a Pasajes para medios de elevación de Catedral Alta Patagonia S. A.
- 2. Se considera Menor a los pasajeros de 6 a 11 años inclusive.
- 3. Se considera Mayor a los pasajeros desde los 12 y hasta los 64 años.
- 4. (*) Dentro del rango de tarifa Menor se incluye a los Senior (Pasajeros de 65 años o más).
- 5. Niños de hasta 5 años cumplidos ascienden con pasaje Tour Naturaleza (ascenso peatón) sin cargo.
- 6. Pasaje Tour Histórico: incluye un ascenso y descenso por Cablecarril
- 7. Las personas con Certificado de Discapacidad (CUD) y su acompañante, si el certificado así lo indica, pueden acceder a un 50 % de descuento en Pasajes Tour Catedral, presentando original y fotocopia del certificado y del DNI, en las boleterías habilitadas a tal efecto. No acumulable con otras promociones.
V 1
Estacionamiento Temporada 2021
* Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso
Abono Diario (por vehículo) | $700 |
Abono válido únicamente para Playa de Estacionamiento Sur del Cerro Catedral, con horario de estacionamiento restringido entre las 08:00 hs a las 18:00 hs. Hora de cierre de la Playa de estacionamiento: 18:00 hs. El vehículo no podrá permanecer estacionado después de las 18:00 hs.
NOTAS ESTACIONAMIENTO
- 1. Plazo de Duración: Válido únicamente desde el 01 de Julio de 2021 hasta el 30 de Septiembre de 2021.
- 2. Tarifa Abono: $ 700 por vehículo abono diario.
- 3. Abono válido únicamente para Playa de Estacionamiento Sur del Cerro Catedral, con horario de estacionamiento restringido entre las 08:00 hs a las 18:00 hs. Hora de cierre del la Playa de estacionamiento: 18:00 hs. El vehículo no podrá permanecer estacionado después de las 18:00 hs.
- 4. Por razones operativas (limpieza de Playa) en caso de que el vehículo permanezca estacionado fuera del horario establecido en éstas condiciones será remolcado por Catedral Alta Patagonia S.A. fuera de la Playa de estacionamiento. En caso de que el vehículo bloque total o parcialmente el estacionamiento y/o bloquee total o parcialmente el acceso al estacionamiento será remolcado por Catedral Alta Patagonia S.A. fuera de la Playa.
- 5. El Abono no otorga derecho de preferencia, ni prioridad de ninguna naturaleza. El Abono no otorga derecho a estacionamiento en lugar determinado de la Playa ni tiene lugar pre- asignado.
- 6. La compra del abono implica respetar los turnos, las colas de acceso, las plazas reservadas por la Catedral Alta Patagonia S.A., y las indicaciones del personal de Playa.
- 7. El personal de Catedral Alta Patagonia podrá exigir en cualquier momento la presentación del abono de estacionamiento correspondiente.
- 8. Catedral Alta Patagonia se reserva el derecho de admisión y permanencia.
- 9. Se deben respetar las indicaciones, señalizaciones, perímetros y advertencias, tanto graficas como verbales.
- 10. Queda prohibido el uso de cualquier tipo de equipo deslizamiento dentro de la Playa de estacionamiento, tales como snowboard, esquíes, snow bikes, trineos u otros.
- 11. El servicio de estacionamiento no incluye servicios de emergencias, ni traslados, ni mecánica, ni mantenimiento, ni ningún otro servicio que no se especifique en las presentes condiciones.
- 12. Catedral Alta Patagonia S.A. no responde por daños totales y/o parciales, rotura total y/o parcial, hurto total y/o parcial, robo total y/o parcial, daños ocasionados por fuerza mayor y/o caso fortuito, y/o cualquier tipo de daño que pudieren sufrir las personas, vehículos o cosas que se encuentren en el Estacionamiento, dentro o fuera de los vehículos.
- 13. Por razones climáticas y/u operativas Catedral Alta Patagonia S.A. podrá cerrar total y/o parcialmente la Playa de Estacionamiento Sur.
- 14. El abono no es transferible a otro u otros vehículos ni a terceras personas.
Condiciones Estacionamiento Diario Playa Sur Cerro Catedral
V05072156Y506200